top of page
Design
반세기 대한민국 현대건축사를 이끌어 온 현신건축은 풍부한 경험을 바탕으로
차별화된 디자인과 탁월한 기술력이 돋보이는 국내외 의료시설 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다.
Title | 연도 | 위치 | 규모 | 병상수 |
---|---|---|---|---|
포항성모병원 증축공사 | 2009 | 경상북도 포항시 남구 | 지상 8층 / 지하 2층 | 522 병상 |
대구가톨릭대학교의료원 | 2009 | 대구광역시 남구 | 지상 7층, 지하 2층 | 147 병상 |
천안의료원 신축 | 2009 | 충청남도 천안시 동남구 삼룡동 | 지상 7층 / 지하 2층 | 205병상 |
대구가톨릭대학교의료원 "류마티스 및 퇴행성 관절염 전문질환센터"
건립 현상설계 | 2009 | 대구광역시 남구 | 지상 7층 / 지하 2층 | 147 병상 |
분당서울대학교병원 증축공사 | 2009 | 경기도 성남시 분당구 | 지상 10층, 지하 3층 | 432 병상 |
제주재활전문병원 현상안 | 2008 | 제주시 서귀포시 | 7층 / 5,270평 | 150병상 |
제주재활전문병원 | 2008 | 제주도 서귀포시 | 지상 7층, 지하 2층 | 150 병상 |
연대 심장혈관병원 증축 및 리모델링 | 2008 | 서울시 서대문구 | 지상 10층, 지하 2층 | |
대구재활전문산재병원 현상설계 | 2008 | 대구광역시 북구 | 지상 4층, 지하 2층 | 250 병상 |
연세의료원 심장혈관병원 리모델링, 증축공사 | 2008 | 서울시 서대문구 | 지상 10층 / 지하 2층 | |
안산1대학 시흥 유베스트 현상안(당선작) | 2008 | 경기도 시흥시 | 14층 / 17,940평 | 500병상 |
국립서울병원 현상안
| 2007 | 서울시 광진구 | 6층 / 16,200평 | 700병상 |
청주노인전문병원 현상안(우수작 | 2007 | 청주시 흥덕구 | 3충 / 1,400평 | 120병상 |
서울 제3영어마을(우수작) | 2007 | 서울시 관악구 | 3층 / 2,086평 | |
인천적십자재활전문병원 | 2006 | 인천광역시 연수구 | 지상 4층, 지하 2층 | 150 병상 |
수도권 혈액검사 통합시설 현상안 | 2006 | 서울시 염창동 | 4층 / 1,000평 | |
경기요양병원 | 2006 | 경기도 화성시 | 3층 / 1,800평 | 200병상 |
조선대학교병원 전문진료센터(가작) | 2005 | 광주시 동구 | 3층 / 3,100평 | |
제주국가유공자 휴양시설(콘도미니엄) | 2005 | 제주도 북제주군 | 4층 / 3,700평 | |
가천의과대학교 송도 생명과학연구소 | 2005 | 인천시 연수구
| 3층 / 840평
| |
제주국가유공자 휴양시설(클럽하우스) | 2005 | 제주도 북제주군 | 1층 / 1,400평 | |
대구의료원 특수질환 전문치료센터(당선작) | 2004 | 대구시 서구 | 7층 / 6,600평 | 400병상 |
가천의과대학 부천 상동 길병원신축 | 2004 | 부천시 상동 | 15층 / 21,000평 | 647병상 |
오송 생명과학단지 현상안(가작) | 2004 | 충북 청원군 | 7층 / 38,667평 | |
대구의료원 특수질환 전문치료센터 현상설계 | 2004 | 대구광역시 서구 | 지상 7층 / 지하 2층 | 400 병상 |
전통 불교문화 산업지원센터 | 2004 | 공주시 사곡면 | 4층 / 3,534평 | |
대구 보훈병원 증축 | 2004 | 대구시 달서구 | 7층 / 613평 | |
인천길병원 뇌과학센터 | 2003 | 인천시 남동구 | 5층 / 1,621평 | |
제주대학교 병원 신축 계획안(가작) | 2003 | 제주도 제주시 | 3층 / 829평 | |
경희대학교 동서한방병원 신축 | 2003 | 경기 용인시 | 12층 / 20,000평 | 600병상 |
강릉 오션리조트 계획안 | 2003 | 강원도 강릉시 | 8층 / 20.000평 | |
왈레스 기념 침례병원 | 2003 | 부산광역시 금정구 | 지상 12층 / 지하 2층 | 608 병상 |
속초 동우대학 부지개발 계획안 | 2003 | 강원도 속초시 | 20층 / 20,000평 | |
대한 적십자사 제주도 혈액원 | 2003 | 제주도 제주시 | 3층 / 829평 | |
보훈 중앙병원 신축 계획안 | 2003 | 서울시 은평구 | 20층 / 81,000평 | 2000병상 |
제주국제평화센터 현상설계 | 2002 | 서귀포시 중문동 | 지상 2층 / 지하 1층 | |
인천 현대병원 신축계획안 | 2002 | 인천시 숭의동 | 10층 / 3,459평 | 60병상 |
21세기 병원 | 2002 | 서울시 서초동 | 13충 / 2,027평 | 84병상 |
서울 위생병원 증축 | 2002 | 서울시 휘경동 | 5층 / 5,543평 | 282병상 |
제주대학교 공과대학 4호관 현상안(우수작) | 2002 | 제주도 제주시 | 4층 / 3,017평 | |
서울 위생병원 실버타운 신축공사 현상안(가작) | 2002 | 서울시 휘경동 | 14층 / 7,863평 | |
역삼동 비봉빌딩 | 2002 | 서울시 역삼동 | 6층 / 685평 | |
제주 밀레니엄 센터
(2006 제주도 건축문화대상 준공건축부분 우수상 | 2001 | 제주도 서귀포시 | 2층 / 2,158평 | |
의정부 성모병원 응급센터 현상안(가작) | 2001 | 경기도 의정부시 | 10층 / 6,177평 | 150병상 |
제주 열린 클리닉센터 | 2001 | 제주도 제주시 | 8층 / 901평 | |
한국 음주문화연구센터 현상안(가작) | 2001 | 경기도 일산 | 6층 / 4,397평 | |
제주 한국병원 증축 | 2001 | 제주도 제주시 | 6층 / 601평 | |
청담 우리들 병원 별관 계획안 | 2001 | 서울시 청담동 | 8층 / 1,362평 | |
부산 카톨릭병원 현상안(우수작) | 2000 | 부산시 남구 | 13층 / 15,771평 | |
광진구 노인 종합복지관 현상안(가작) | 2000 | 서울시 군자동 | 4층 / 744평 |
bottom of page