top of page
Design
반세기 대한민국 현대건축사를 이끌어 온 현신건축은 풍부한 경험을 바탕으로
차별화된 디자인과 탁월한 기술력이 돋보이는 국내외 의료시설 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다.
Title | 연도 | 위치 | 규모 | 병상수 |
---|---|---|---|---|
제일은행 신제주지점 | 1989 | 제주도 제주시 | 3층 / 567평 | |
외환은행 북창동 별관 | 1989 | 서울시 북창동 | 5층 / 912평 | |
한국 직업 훈련 대학 | 1989 | 충남 천원군 | 4층 / 15,742평 | |
신제주 전신전화국 | 1989 | 제주시 연동 | 4층 / 1,675평 | |
한국직업 훈련대학 종합 배치계획 | 1989 | 충남 천원군 | 4층 / 15,742평 | |
북제주군 농협은행 | 1989 | 제주도 제주시 | 3층 / 536평 | |
성남 우체국 증축 | 1989 | 경기도 성남시 | 4층 / 2,110평 | |
서울대학교 치과대학 병원 | 1989 | 서울시 연건동 | 7층 / 4,260평 | 40병상 |
제일은행 제주지점 | 1989 | 제주도 제주시 | 5층 / 912평 | |
여원 사옥 증축 | 1989 | 서울시 서초동 | 8층 / 2,825평 | |
횡성 전신전화국 | 1988 | 강원도 횡성읍 | 2층 / 616평 | |
상주 성모병원 | 1988 | 경북 상주시 | 6층 / 2,151평 | 219병상 |
개봉 전신전화국 증축 | 1988 | 서울시 개봉구 | 4층 / 2,894평 | |
여성 직업 훈련원 | 1988 | 경기도 안성 | 3층 / 4,380평 | |
울진 우체국 | 1988 | 경북 울진읍 | 2층 / 526평 | |
연세의료원 심혈관 진료센터 | 1988 | 서울시 신흥동 | 10층 / 4,220평 | 226병상 |
신제주 맥심 호텔 | 1988 | 제주시 연동 | 6층 / 686평 | |
경북대학교 부속병원 | 1987 | 대구광역시 | 9층 / 5,378평 외래진료부 | |
남제주 군민회관 | 1987 | 제주도 남제주군 | 2층 / 757평 | |
동국대학교 의과대학 부속병원 | 1987 | 경북 경주시 | 8층 / 5,100평 | 300병상 |
부산 금정 우체국 | 1987 | 부산시 동래 | 3층 / 953평 | |
동국대학교 의과대학 교사 | 1987 | 경북 경주시 | 4층 / 1,863평 | |
마샬 웨딩 프라자 | 1987 | 서울시 논현동 | 7층 / 1,777평 | |
충북대학교 의과대학 부속병원 | 1987 | 충북 청주시 | 9층 / 11,288평 | 501병상 |
국립 목포병원 | 1986 | 전남 목포시 | 6층 / 4,070평 | 300병상 |
제 2 성남 사무동 증축 | 1986 | 경기도 성남시 | 4층 / 637평 | |
서울대학교 소아병원 증축 | 1986 | 서울시 연건동 | 7층 / 2,540평 연구동 | |
연세대학교 원주 기독병원 | 1986 | 강원도 원주시 | 4층 / 2,066평 | 100병상 |
근로복지공사 장성규폐 센터 | 1986 | 강원도 태백시 | 6층 / 7,500평 | 450병상 |
인천중앙 길 병원 증축 | 1985 | 인천광역시 | 10층 / 3,000평 | 252병상 |
제 2 성남 전화국 | 1985 | 경기도 성남시 | 4층 / 1,566평 | |
인천 세브란스병원 증축 | 1985 | 인천광역시 | 4층 / 3,298평 | 30병상 |
연세의료원 암센터 증축 | 1984 | 서울시 연희동 | 3~7층/ 670평 | 80병상 |
강화 보건원 증축 | 1984 | 경기도 강화군 | 3층 / 550평 | 70 병상 |
국립소록도병원 자료본관 | 1984 | 전남 소록도 | 5층 / 2,100평 | 105병상 |
성일 빌딩 | 1984 | 서울시 삼성동 | 4층 / 562평 | |
한국 시각장애복지회 기능연수원 | 1983 | 서울시 상일동 | 3층 / 1,050평 | |
제일병원 | 1983 | 서울시 목정동 | 7층 / 5,200평 | 300병상 |
연세의료원 본원 암센터 증축 | 1983 | 서울시 연희동 | 6~7층 / 586평 | 300병상 |
정암 빌딩 | 1983 | 서울시 장안동 | 6층 / 1,138평 | |
명신 빌딩 | 1983 | 서울시 방배동 | 4층 / 482평 | |
서울대 소아병원 | 1982 | 서울시 연건동 | 7층 / 5675평 | 300병상 |
전북대학교 의과대학 실험실 및 강의실 | 1982 | 전북 전주시 | 3층 / 2,500평 | |
인천중앙 길병원 | 1982 | 인천광역시 | 9층 / 4,200평 | 260병상 |
이시 빌딩 | 1982 | 서울시 등촌동 | 4층 / 458평 | |
천호 전신전화국 증축 | 1982 | 서울시 천호동 | 4층 / 3,224평 | |
천안 전신전화국 증축 | 1982 | 천안시 성황동 | 3층 / 1,684평 | |
전북대학교 부속병원 | 1981 | 전북 진주시 | 9층 / 10.800평 | 500병상 |
연세의료원 용인병원 | 1981 | 경기도 용인군 | 2층 / 343평 | 30병상 |
국립의료원 증축 | 1981 | 서울시 중구 | 3층 / 1,940평 | |
성산포 전신전화국 분실 | 1981 | 제주도 성산 | 3층 / 503평 | |
한일 빌딩 | 1981 | 서울 종로가 | 13층 / 3,138평 | |
연세의료원 광주병원 | 1981 | 경기도 광주군 | 2층 / 343평 | 30병상 |
여원 사옥 | 1981 | 서울시 서초동 | 6층 / 488평 | |
연세의료원 인천산업병원 | 1981 | 인천시 북구 | 4층 / 865평 | 20병상 |
서울대학교 부속병원 증축 | 1980 | 서울시 연건동 | 3층 / 1,972평 | |
연세대학교 성남병원 | 1980 | 경기도 성남시 | 4층 / 2,300평 | 200병상 |
체신부 남원 전신전화국 분실 | 1980 | 제주도 남원 | 3층 / 820평 | |
국립의료원 증축 | 1980 | 서울시 광희동 | 7층 / 6,400평 | 650병상 |
경복여자 상업고등학교 특별교실 | 1980 | 서울시 서초동 | 5층 / 1,328평 | |
한국 시각장애자 복지회관 | 1980 | 서울시 상일동 | 2층 / 407평 | |
연세대학교 원주분원 기숙사 | 1980 | 강원도 원주시 | 8층 / 3,022평 | |
주정빈 정형외과의료원 | 1980 | 서울시 대신동 | 3층 | 530평 |
연세대학교 영동병원 | 1980 | 서울시 도곡동 | 8층 / 6,618평 | 500병상 |
연세대학교 원주기독병원 | 1980 | 강원도 원주시 | 10층 / 7,762평 | 500병상 |
체신부 중문 신전화국 분실 | 1979 | 제주도 중문 | 3층 / 508평 | |
고택수병원 | 1979 | 제주도 제주시 | 4층 / 1,104평 | 120병상 |
제주도 실내 체육관 | 1979 | 제주도 제주시 | 3층 / 3,060평 | |
연세의료원 | 1979 | 서울시 연희동 | 3층 / 3,891평 | |
KAL 사원 연립주택(23동) | 1978 | 제주도 제주시 | 5층 / 785평 | |
서귀포 레져 KAL 호텔 계획 | 1978 | 제주도 서귀포 | 7층 / 3,674평 | |
코스모스 호텔 | 1978 | 제주도 제주시 | 5층 / 785평 | |
제주 도청사 | 1978 | 제주도 제주시 | 4층 / 2,452평 | |
제주도 경찰국 청사 | 1978 | 제주도 제주시 | 4층 / 1,566평 | |
서귀포 레져 KAL 호텔 계획 | 1978 | 제주도 서귀포 | 7층 / 3,674평 | |
경복 여고 실내 체육관 | 1978 | 서울시 서초동 | 2층 / 1,007평 | |
원효병원 기본계획 | 1978 | 서울시 둔촌동 | 8층 / 7,610평 | 500병상 |
연세의료원 주차장 | 1978 | 서울시 신촌동 | 3층 / 1,684평 | |
제주도 교육위원회 청사 | 1978 | 제주도 제주시 | 4층 / 1,672평 | |
한라병원 | 1977 | 제주도 제주시
| 4층 / 520평 | 80병상 |
북천 실업 여천공장 | 1977 | 경기도 주읍 | 3층 / 863평 | |
KAL 사원 아파트 김포지구 | 1977 | 서울시 발산동 | 5층 / 4,500평 | |
KAL 사원 아파트 부산지구 | 1977 | 부산 광역시 | 5층 / 2,100평
| |
제주도립병원 | 1977 | 제주도 제주시 | 5층 1,350평 120병상 | 120병상 |
국민은행 서귀포지점 | 1976 | 제주도 서귀포 | 5층 / 1,100평 | |
경복 여자 상업고등학교 체육관 | 1976 | 서울시 서초동 | 3층 / 1,350평 | |
KAL 빌딩 부산지점 | 1976 | 부산시 중앙동 | 13층 / 2,535평 | |
제주 교육청 농고 체육관 | 1976 | 제주도 제주시 | 3층 / 850평 | |
북창동 관광 식당 | 1976 | 서울시 북창동 | 6층 / 1,030평 | |
국세청 제주 세무서 | 1976 | 제주도 제주시 | 2층 / 1,200평 | |
영동 서초 아파트 | 1975 | 서울시 서초동 | 3층 / 1,500평 | |
남제주군 농협은행 | 1975 | 제주도 서귀포 | 3층 1,200평 | |
농촌 진흥원 청사 | 1975 | 제주도 제주시 | 3층 / 1,200평 | |
토니김 인천공장 | 1975 | 인천공업단지 | 2층 / 850평 | |
대영장 호텔 | 1975 | 제주도 서귀포 | 5층 / 600평 | |
정방 호텔 | 1975 | 제주도 서귀포 | 5층 / 1,350평 | |
서귀포 동명 백화점 | 1974 | 제주도 서귀포 | 4층 / 1,120평 | |
김포 국제공항 자동차 정비공장 | 1974 | 김포국제공항 | 2층 / 255평 | |
주택은행 제주지점 | 1974 | 제주도 제주시 | 3층 / 510평 | |
제주도 새마을 연수원 | 1974 | 제주도 제주시 | 2층 / 335평 | |
수산청 제주 어협 종합어시장 | 1974 | 제주도 제주시 | 1층 / 1,700평 | |
제일합섬 대전공장 종합계획 | 1974 | 충남 대덕군 | 65,300평 | |
KAL 빌딩 신관 | 1974 | 서울시 소공동 | 21층 / 9,442평 | |
제주 농업 고등학교 | 1974 | 제주도 제주시 | 4층 / 5,700평 | |
서귀포 부귀장 호텔 | 1974 | 제주도 서귀포 | 4층 / 612평 | |
제주도 교육청 학생 과학관 | 1974 | 제주도 제주시 | 4층 / 563평 | |
의학협회 회관 | 1973 | 서울 서빙고동 | 8층 / 1,060평 | |
체신부 서귀포 전신전화국 | 1973 | 제주도 서귀포 | 1층 / 1,781평 | |
해성 여자 상업고등학교 증축 | 1973 | 서울시 전농동 | 4층 / 1,120평 | |
성만 여자 상업고등학교 | 1973 | 서울시 우이동 | 5층 / 1,721평 | |
김포 국제공항 가재보급창고 | 1973 | 김포국제공항 | 1층 / 650평 | |
김포 국제공항 KAL 엔진샵 | 1973 | 김포국제공항 | 3층 / 2,800평 | |
해성 여자상업 중고등학교 체육관 | 1973 | 서울시 전농동 | 2층 / 910평 | |
KAL 항공 기지원 관리소 | 1973 | 경기도 김포 | 4층 / 2,370평 | |
농어촌 개발공사 냉동 종균배양장 | 1973 | 구미공업단지 | 1층 / 230평 | |
치안국 남부 경찰서 | 1972 | 서울시 신림동 | 4층 / 715평 | |
경복 여자 상업고등학교 본관 | 1972 | 서울시 서초동 | 4층 / 2,130평 | |
체신부 동래 전신전화국 | 1972 | 부산시 동래구 | 5층 / 1,950평 | |
제주 KAL 호텔 | 1972 | 제주도 제주시 | 21층 / 6,651평
| |
삼일 맨션 아파트 | 1971 | 서울시 염리동 | 8층 / 1,050평 | |
서울시 지하창고 | 1971 | 서울특별시 | 지하 3층 / 1,323평 | |
제주도 교육청 학생 회관 | 1971 | 제주도 제주시 | 3층 / 1,802평 | |
혜성 맨션 아파트 | 1971 | 서울시 아현동 | 13층 / 3,012평 | |
제주 여자 고등학교 체육관 | 1971 | 제주도 제주시 | 2층 / 360평 | |
제주 오현 중고등학교 | 1971 | 제주도 제주시 | 5층 / 1,440평 | |
호남 잠사적조장 및 건조장 | 1970 | 전북 김제읍 | 2층 / 2,570평 | |
농어촌 개발공사 천원잠사공장 종합건설 | 1970 | 충남 천안시 | 1~3층 / 3,150평 | |
농어촌 개방공사 경교냉장판매사 | 1970 | 제주도 서귀포 | 2층 / 600평 | |
치안국 경찰대학 종합계획 | 1970 | 인천시 부평동 | 7층 / 4,130평 | |
한국 해조 가공장 | 1970 | 제주도 제주시 | 2층 / 800평 | |
농어촌 개발공사 호남잠사공장 종합설계 | 1970 | 전북 김제읍 | 1~4층 / 6,810평 | |
노동청 훈련원 종합건설 | 1969 | 인천시 부평동 | 13층 / 12만평 | |
제주도 중앙시장 | 1969 | 제주도 제주시 | 6층 / 2,412평 | |
노동청 직업훈련소 훈련원 | 1969 | 인천시 부평동 | 3층 / 2,100평 | |
삼원 빌딩 | 1969 | 서울시 소공동 | 16층 / 2,250평 | |
신성 여자 중학교 | 1969 | 제주도 제주시 | 4층 / 1,750평 | |
노동청 훈련원 자동차 훈련공장 | 1969 | 인천시 부평동 | 2층 / 860평 | |
경복 여자 상업고등학교 | 1969 | 서울시 서초동 | 5층 / 3,612평 |
bottom of page